- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Труба 20х26,8х2,8 сталь СТ2ПС ГОСТ 3262-75
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
| Вес | 2000 кг |
| Длина | 6 м |
| Бренд | Металлотрейд |
| Наименование изделия | Труба |
| Марка стали | СТ2ПС |
| Размер | 20х26,8х2,8 |
| ГОСТ/ТУ | ГОСТ 3262-75 |
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет





















